Poliaminlerin oksidatif strese etkisinin biyokimyasal seviyede araştırılması
dc.contributor.author | Bekircan, Tuba | |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T10:43:58Z | |
dc.date.available | 2019-10-31T10:43:58Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11436/646 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada spermidin (SPD), spermin (SPM) ve putresin (PUT) poliaminleri ile ön muamele yapıldıktan sonra diuron herbisiti uygulanan mısır fidelerindeki nispi su içeriği, toplam klorofil, karotenoid, çözünebilir protein, lipid peroksidasyonu, prolin, askorbik asit miktarları ve antioksidan enzimlerin (süperoksit dismutaz (SOD), guaikol peroksidaz (GPX), glutatyon redüktaz (GR) ve katalaz (KAT)) aktivite değişimi belirlenmiştir. In this study , maize (Zea mays L.) seedlings subject to diuron after pretreated with polyamines (spermidine, spermine and putrescine) were examined to find out the changes of relative water content, total chlorophyll, carotenoid, soluble protein, lipid peroxidation, proline, ascorbic acid and change in activity of antioxidant enzymes (superoxide dismutase (SOD), guaiacol peroxidase (GPX), glutathione reductase (GR) and catalase (CAT)). | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Rize Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | 0-Belirlenecek | en_US |
dc.title | Poliaminlerin oksidatif strese etkisinin biyokimyasal seviyede araştırılması | en_US |
dc.title.alternative | Research of polyamines's effect on oxidative stress in biochemical levels | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | 0-Belirlenecek | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Bekircan, Tuba | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Fen Bilimleri Enstitüsü [340]