Bis-N2O2 donör düzenlenmesi içeren iki yeni makroasiklik Schiff bazı ligandı ve komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu
dc.contributor.author | Karaoğlu, Kaan | |
dc.date.accessioned | 2019-11-04T11:51:17Z | |
dc.date.available | 2019-11-04T11:51:17Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11436/723 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, tetranaftaldehit türevi iki yeni Schiff bazı ligandı ve dinükleer Mn(II), Ni(II), Cu(II) ve Zn(II) kompleksleri sentezlenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin yapıları IR, 1H-NMR, 13C-NMR, UV-visible spektroskopisi, elementel analiz, kütle spektrometrisi, manyetik moment ve molar iletkenlik verileri ile aydınlatılmıştır. Komplekslerin stekiometrisi elementel analiz ve kütle spektrometrisi ile belirlenmiş ve yapıları [M2L(ClO4)n](ClO4)4-n, (M: Mn(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) ve L: Schiff bazı) genel formülü ile gösterilmiştir. In this work, two novel macroacyclic Schiff bases derived from tetranaphthaldehyde derivative compound and their binuclear Mn(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes were synthesized. The structures of the compounds have been proposed by elemental analyses, spectroscopic data i.e. IR, 1H and 13C-NMR, UV?Vis, electrospray ionisation mass spectra, molar conductivities and magnetic susceptibility measurements. The stoichiometries of the complexes derived from mass and elemental analysis correspond to the general formula [M2L(ClO4)n](ClO4)4-n, (where M is Mn(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) and L represents the Schiff base ligands). | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Rize Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Geçiş metalleri | en_US |
dc.subject | Transition metals | en_US |
dc.subject | Kütle spektrometri | en_US |
dc.subject | Mass spectrometry | en_US |
dc.subject | Kütle spektroskopisi | en_US |
dc.subject | Mass spectroscopy | en_US |
dc.subject | Manyetik rezonans spektroskopi | en_US |
dc.subject | Magnetic resonance spectroscopy | en_US |
dc.subject | Schiff bazları | en_US |
dc.subject | Schiff bases | en_US |
dc.title | Bis-N2O2 donör düzenlenmesi içeren iki yeni makroasiklik Schiff bazı ligandı ve komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu | en_US |
dc.title.alternative | Two novel macroacyclic Schiff bases containing Bis-N2O2 donor set and their binuclear complexes synthesis and characterization | en_US |
dc.type | masterThesis | en_US |
dc.contributor.department | 0-Belirlenecek | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Karaoğlu, Kaan | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
Fen Bilimleri Enstitüsü [340]